
| typ | počet osob | Ø v m | výška v m | cena v Kč | poznámka | |
| PRZ06EO ekonom | 2-7 | 1,5 | 1,6* | 33 800,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ06EO standard | 2-7 | 1,5 | 1,6* | 37 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ06EO komfort | 2-7 | 1,6 | 1,6* | 49 300,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ 08EO ekonom | 6-9 | 1,6 | 1,95* | 44 500,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ 08EO standard | 6-9 | 1,6 | 1,95* | 49 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ 08EO komfort | 6-9 | 1,7 | 1,95* | 68 500,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ 10EO ekonom | 8-11 | 1,7 | 2,05* | 51 800,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ10EO standard | 8-11 | 1,7 | 2,05* | 54 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ10EO komfort | 8-11 | 1,8 | 2,05* | 72 700,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ 12EO ekonom | 10-13 | 1,7 | 2,15* | 69 900,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ 12EO standard | 10-13 | 1,7 | 2,15* | 76 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ 12EO komfort | 10-13 | 1,8 | 2,15* | 93 500,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ15EO ekonom | 12-16 | 1,9 | 2,07* | 75 900,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ15EO standard | 12-16 | 1,9 | 2,07* | 79 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ15EO komfort | 12-16 | 2,0 | 2,07* | 99 900,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ20EO ekonom | 15-21 | 2,1 | 2,6* | 91 800,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ20EO standard | 15-21 | 2,1 | 2,6* | 103 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ20EO komfort | 15-21 | 2,2 | 2,6* | 133 200,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ25EO ekonom | 20-26 | 2,1 | 2,7* | 95 000,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ25EO standard | 20-26 | 2,1 | 2,7* | 108 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ25EO komfort | 20-26 | 2,2 | 2,7* | 142 900- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ30EO ekonom | 25-31 | 2,4 | 2,85* | 129 900,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ30EO standard | 25-31 | 2,4 | 2,85* | 139 900,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ30EO komfort | 25-31 | 2,5 | 2,85* | 178 900,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ40EO ekonom | 31-41 | 2,5 | 3,0* | 137 600,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ40EO standard | 31-41 | 2,5 | 3,0* | 148 200,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ40EO komfort | 31-41 | 2,6 | 3,0* | 197 900,- | ČOV s integrovaným bionosičem | |
| PRZ50EO ekonom | 41 - 50 | 2,8 | 3,15* | 181 900,- | propoj. technolog.vzduchu v hadicí | |
| PRZ50EO standard | 41 - 50 | 2,8 | 3,15* | 189 000,- | propojení tech.vzduchu PPR potrubím | |
| PRZ50EO komfort | 41 - 50 | 2,9 | 3,15* | 248 000,- | ČOV s integrovaným bionosičem |
Volba typu ČOV: pro zvolení typu čističky odpadních vod je limitující platné Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních (do vsakování). Pro tento účel slouží ČOV z následné řady.
PRZ …EO ekonom je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu hadicovou soustavou a běžnými kulovými ventily, které používají ostatní výrobci a plášť je z materiálu PP 5mm.
PRZ …EO standard je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let a plášť je z materiálu PP 8mm.
PRZ …EO komfort je ČOV, která je vybavená rozvodem vzduchu PPR trubkovou soustavou a celoplastovými kulovými ventily, které jsou na výrobu náročnější a cenově dražší, ale životnost je minimálně 25 let. Navíc je čistička vybavená nosiči biomasy, které svým uspořádáním tvoří biologický filtr. Zvyšuje se tím účinnost biologického čištění. Biologický filtr je součástí technologické vestavby jako poslední komora před výtokem přečištěné vody z ČOV. Proudění vody je z dosazovací komory vedeno pod filtrační lože a je tedy zcela nemožné, aby z ČOV přes tento filtr došlo k úniku vyflotovaných nebo nerozpustných látek!!! Toto technické řešení předurčuje tuto čističku odpadních vod k použití tehdy, kdy jsou přečištěné vody vedeny do podzemních vod - vsakování nebo do prostředí se zvýšenými nároky na čistotu vod, což jsou CHKO, pramenné oblasti apod.!!!
Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. dále rozděluje ČOV do tříd I – III, které se použijí pro situace, kdy budou přečištěné vody odváděny do vodního toku.
Třída I – v této třídě lze použít ČOV PRZ….EO ekonom, PRZ….EO standart a PRZ….EO komfort. Použití ČOV tohoto typu lze ve všech běžných případech vypouštění přečištěných odpadních vod při dodržení emisních limitů.
Třída II – ČOV, u nichž je vyšší účinnost odstranění znečištění vzhledem ke zvýšené ochraně vodního toku, zejména tam, kde mohou být poškozeny ekosystémy vodního toku a tam, kde je malá vodnatost toku. ČOV této třídy musí garantovat vyšší stupeň čištění svým větším objemem aktivace a vloženým nosičem biomasy. Této třídě vyhovují ČOV typové řady PRZ….EO komfort.
Třída III – ČOV, u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu nutná z důvodu vypouštění přečištěných odpadních vod do vodních toků, které jsou následně využívany pro vodárenské účely apod. Toto splňuje ČOV třídy II typové řady PRZ….EO komfort, rozšířená o oddělený prostor pro akumulaci kalů (kalojem). Pro toto použití vyrábíme typovou řadu ČOV….EO – WIGO.
Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že ČOV bude příslušenstvím rodinného domu, který splňuje podmínky pro sociální bydlení ( podlahová plocha nepřesahuje 350 m2), platí snížená sazba DPH 14%.
V ceně není zahrnuto: doprava 11,- / km
usazení a zprovoznění 1 900,- bez DPH
montážní práce 300,- / hod. bez DPH
nádoba na dmychadlo 2 800,- bez DPH
případné nastavení výšky ČOV 690,- bez DPH / 10 cm
servis ČOV 700,- bez DPH + cesta (servis obsahuje - měření kalu ve vznosu,
očištění, nastavení a kontrola kompresoru,
vyčištění filtru, kontrola el.magnetu-jádra)








žumpy a ceník bazény a ceník zemní filtry dešťová nádoba ČOV poklopy vodoměrné šachta zastřešení
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()